Δεκέμβριος 2023 – Συνοπτικό αστροημερολόγιο
Οι θέσεις των πλανητών:
Ερμής: Σε μέγιστη ανατολική αποχή (απογευματινός ουρανός) στις 4/12 με φαινόμενο μέγεθος -0,4, σε κατώτερη σύνοδο (μπορστά από τον Ήλιο) στις 22/12.
Αφροδίτη: Στον πρωινό ουρανό, ανατέλλει 04:22 π.μ. στο μέσο του μήνα (φαινόμενο μέγεθος -4,1, φαινόμενη διάμετρος 16′ ‘, φωτισμός δίσκου 73%)
Άρης: Πολύ κοντά στον Ήλιο, αθέατος
Δίας: Στον απογευματινό ουρανό, δύει 04:02 π.μ., στο μέσο του μήνα (φαινόμενο μέγεθος -2,7, φαινόμενη διάμετρο 46′ ‘)
Κρόνος: Στον απογευματινό ουρανό, δύει 22:30 στο μέσο του μήνα (Υδροχόος, φαινόμενο μέγεθος 0,9, φαινόμενη διάμετρος 17′ ‘, κλίση δακτυλίων 10ο)
Δεκέμβριος 2023 – Συνοπτικό αστροημερολόγιο | |
4 | Η Σελήνη στο απόγειο της τροχιάς της και 3ο βόρεια από τον Βασιλίσκο (α Λέοντα) (πρωινός ουρανός, μεσουράνηση Σελήνης 21 ημερών 05:51 π.μ.) Ο Ερμής σε μέγιστη ανατολική αποχή (απογευματινός ουρανός) με φαινόμενο μέγεθος -0,4 |
7 | Επιπρόσθηση του αστέρα 4ου μεγέθους η της Παρθένου από τη Σελήνη (πρωινός ουρανός, διπλός αστέρας, 02:45-03:51 π.μ.) |
8 | Η Σελήνη στον καταβιβάζοντα σύνδεσμο και σε απόσταση 6ο από τον Στάχυ (α Παρθένου) (πρωινός ουρανός, ανατολή Σελήνης 26 ημ. 03:46 π.μ.) Νωρίτερη ετήσια δύση Ηλίου σε βόρειο γεωγραφικό πλάτος 40ο |
9 | Η Σελήνη σε απόσταση 5ο από την Αφροδίτη (πρωινός ουρανός, ανατολή Σελήνης 26 ημ. 03:46 π.μ.) |
12 | O αστεροειδής 319 Leona αποκρύπτει τον αστέρα Μπετελγκεζ (α Ωρίωνα) (πρωινός ουρανός, μέση διάρκεια 7 δεύτερα, η απόκρυψη είναι ορατή από ορισμένα μέρη της Ελλάδας) |
13 | Η Σελήνη σε μέγιστη νότια απόκλιση (-28,3ο) |
14 | 14-15/12 Μέγιστο βροχής διαττόντων «Διδυμίδες» (ενεργές 4-17/12, μέγιστος ρυθμός υπό ιδανικές συνθήκες περίπου 120 μετέωρα/ώρα) |
16 | Η Σελήνη στο περίγειο της τροχιάς της |
17 | Η Σελήνη 4,5ο νότια από τον Κρόνο (δύση Σελήνης 5 ημερών 22:03) |
21 | Η Σελήνη στον αναβιβάζοντα σύνδεσμο |
22 | Χειμερινό Ηλιοστάσιο (διάρκεια ημέρας 9 ώρες και 16 λεπτά) Η Σελήνη σε απόσταση 3ο από τον Δία (μεσουράνηση Σελήνης 10 ημερών 20:48) Ο αστεροειδής (4) Εστία σε αντίθεση (Ωρίωνας, φαινόμενο μέγεθος 6,6) 22-23/12 Μέγιστο βροχής διαττόντων «Ακριτίδες» ( ενεργές 17-26/12, μέγιστος ρυθμός υπό ιδανικές συνθήκες περίπου 10 μετέωρα/ώρα) |
24 | Η Σελήνη σε απόσταση 6ο από τις Πλειάδες (μεσουράνηση Σελήνης 13 ημερών 22:03) |
25 | Χριστούγεννα. Η εξίσωση του χρόνου μηδενίζει (αληθής και μέσος ηλιακός χρόνος συμπίπτουν) |
26 | Η Σελήνη σε μέγιστη βόρεια απόκλιση (26,1ο) |
27 | Πανσέληνος Ο περιοδικός κομήτης 62Ρ/Tsuchinhan 1 ορατός στον πρωινό ουρανό (κοντά στους γαλαξίες Μ65-Μ66-NGC 3628 στον Λέοντα, προβλεπόμενο μέγεθος 9) |
31 | Διέλευση δύο σκιών (Ευρώπης, Γανυμή) μπροστά από τον Δία (πρωινός ορανός 00:17-01:57 π.μ.) Η Σελήνη σε απόσταση 6ο από τον Βασιλίσκο (α Λέοντα)(ανατολή Σελήνης 19 ημερών 21:29) |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου